
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-13 | 15:25 | 17:29 | 124 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:43 | 163 分鐘 | |
3 | 2025-05-12 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
4 | 17:33 | 17:46 | 13 分鐘 | |
5 | 16:53 | 17:24 | 31 分鐘 | |
6 | 16:48 | 16:50 | 2 分鐘 | |
7 | 15:47 | 15:51 | 5 分鐘 | |
8 | 15:09 | 15:22 | 13 分鐘 | |
9 | 01:27 | 01:57 | 30 分鐘 | |
10 | 00:10 | 01:24 | 74 分鐘 | |
11 | 2025-05-11 | 23:19 | 23:43 | 23 分鐘 |
12 | 16:00 | 17:06 | 66 分鐘 | |
13 | 01:30 | 02:48 | 78 分鐘 | |
14 | 01:05 | 01:28 | 23 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
16 | 2025-05-10 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
17 | 01:34 | 03:05 | 91 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
19 | 2025-05-09 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
20 | 23:26 | 23:44 | 19 分鐘 | |
21 | 22:07 | 23:23 | 75 分鐘 | |
22 | 21:55 | 21:57 | 3 分鐘 | |
23 | 21:46 | 21:52 | 6 分鐘 | |
24 | 00:00 | 03:08 | 188 分鐘 | |
25 | 2025-05-08 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
26 | 22:49 | 22:54 | 5 分鐘 | |
27 | 21:46 | 22:47 | 61 分鐘 | |
28 | 16:30 | 17:31 | 61 分鐘 | |
29 | 02:33 | 03:00 | 27 分鐘 | |
30 | 00:19 | 02:31 | 132 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a5.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
